| xxxxx | The Continuity Pages | - | ||||
| - | GREEN LANTERN | - | ||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ | JulianiDarius | xxxxx | |||
More to come.
|
| Action Comics Weekly #601 | Dave Gibbons cover featuring Superman and the title’s other heroes; cover-dated 24 May 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #602 | George Perez cover featuring Green Lantern; cover-dated 31 May 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #603 | Kyle Baker cover featuring Blackhawk; cover-dated 7 June 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #604 | Klaus Janson cover featuring Wild Dog; cover-dated 14 June 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #605 | Andy and Adam Kubert cover featuring Deadman; cover-dated 21 June 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #606 | Kerry Gammill and John Nyberg cover featuring Superman; cover-dated 28 June 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #607 | Steve Lightle cover featuring Secret Six; cover-dated 5 July 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #608 | Todd Smith cover featuring Green Lantern; cover-dated 12 July 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #609 | Brian Bolland cover featuring Black Canary; cover-dated 19 July 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #610 | David Lloyd cover featuring Deadman; cover-dated 26 July 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #611 | Alex Nino cover featuring Superman; cover-dated 2 August 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #612 | Paul Gulacy cover featuring Secret Six; cover-dated 9 August 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #613 | Mike Kaluta cover featuring Nightwing; cover-dated 16 August 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #614 | Mike Mignola and Ty Templeton featuring Green Lantern; cover-dated 23 August 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #615 | Barry Crain and Rick Magyar cover featuring Wild Dog; cover-dated 30 August 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #616 | Alex Toth cover featuring Blackhawk; cover-dated 6 September 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #617 | Dean Motter cover featuring Superman; cover-dated 13 September 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #618 | Jon Bogdanove and Murphy Anderson cover featuring Nightwing and Speedy; cover-dated 20 September 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #619 | Estaban Maroto cover featuring Deadman; cover-dated 27 September 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #620 | Mary Wilshire cover featuring Secret Six; cover-dated 4 October 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #621 | Joe Orlando cover featuring Blackhawk; cover-dated 11 October 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #622 | Ron Frenz and Larry Mahlstedt cover featuring Green Lantern; cover-dated 18 October 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #623 | Brent Anderson cover featuring Superman; cover-dated 25 October 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #624 | Alan Davis cover featuring Black Canary; cover-dated 1 November 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #625 | Eduardo Barreto cover featuring Deadman; cover-dated 8 November 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #626 | Paul Chadwick cover featuring Green Lantern; cover-dated 15 November 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #627 | Gil Kane cover featuring Nightwing; cover-dated 22 November 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #628 | George Pratt cover featuring Blackhawk; cover-dated 29 November 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #629 | Dick Rockwell cover featuring Secret Six; cover-dated 6 December 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #630 | John Severin cover featuring Superman; cover-dated 13 December 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #631 | Jim Starlin cover featuring Phantom Stranger; cover-dated 20 December 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #632 | Tom Grindberg cover featuring Nightwing and Speedy; cover-dated 27 December 1988 | |||||
| Action Comics Weekly #633 | Curt Swan and Murphy Anderson cover featuring Blackhawk; cover-dated 3 January 1989 | |||||
| Action Comics Weekly #634 | George Freeman cover featuring Green Lantern; cover-dated 10 January 1989 | |||||
| Action Comics Weekly #635 | Eduardo Barreto cover featuring the assembled heroes; cover-dated 17 January 1989 | |||||
| ||||||
| Green Lantern Special #1 | "With This Ring"; after the death of his wife, John Stewart leaves Earth to explore the stars; addresses Apartheid; James Owsley script; Tod Smith pencils; Denis Rodier inks; cover-dated 1988 | |||||
| Green Lantern Special #2 | "The Invincible Foe"; James Owsley script; Mark Bright pencils; Romeo Tanghal inks; cover-dated 1989 | |||||
| ||||||
| New Guardians #1 | about 40 pages; Steve Englehart script; cover-dated September 1988 | |||||
![]() Larger Version Available | New Guardians #2 | features a plot by Steve Englehart with dialogue by Cary Bates | ||||
![]() Larger Version Available | New Guardians #3 | |||||
![]() Larger Version Available | New Guardians #4 | cover-dated December 1988 | ||||
| New Guardians #5 | cover-dated Winter 1989 | |||||
| New Guardians #6 | cover-dated Holiday 1989 | |||||
| New Guardians #7 | participates in DC's Invasion! crossover; cover-dated February 1989 | |||||
| New Guardians #8 | Mark Farmer and Pablo Marcos inks; cover-dated April 1989 | |||||
| New Guardians #9 | cover-dated June 1989 | |||||
| New Guardians #10 | cover-dated July 1989 | |||||
![]() Larger Version Available | New Guardians #11 | cover-dated August 1989 | ||||
![]() Larger Version Available | New Guardians #12 | final issue; Kevin Dooley script from a plot by Cary Bates; cover-dated September 1989 | ||||
![]() | |
|
Please be aware that the continued quality, and even existence, of these sites cannot be guaranteed.
|
| |
![]() Please support (y)our site. | |